Here is the list of Salem County baseball players with 100 career hits, 100 career strikeouts (as of 2011); note: stats source does not include seasons prior to 2011 in totals. Softball coming soon.
Baseball
| 100 HITS | TOTAL | GRAD |
| Mat Dineen, Pennsville | 162 | 2018 |
| Luke Pokrovsky, Schalick | 139 | 2025 |
| Chase Burchfield, Pennsville | 119 | 2025 |
| Jarrett Pokrovsky, Schalick | 118 | 2022 |
| Brent Williams, Woodstown | 112 | 2024 |
| Luke Wood, Pennsville | 109 | 2025 |
| Andrew Pedrick, Woodstown | 105 | 2024 |
| Staus Pokrovsky, Schalick | 105 | 2019 |
| Josh Shimp, Pennsville | 105 | 2014 |
| Peyton Sorrells, Pennsville | 104 | 2015 |
| Harry Padden, Schalick | 102 | 2019 |
| x-Evan Sepers, Schalick | 101 | 2026 |
ON THE CUSP: Ricky Watt, Schalick 97; Ty Coblentz, Woodstown 90
100 RBIs
141: Mat Dineen, Pennsville
115: Luke Pokrovsky, Schalick
114: Chase Burchfield, Pennsville
101: Brent Williams, Woodstown
100: Staus Pokrovsky, Schalick
| 100 STRIKEOUTS | TOTAL | GRAD |
| Luke Pokrovsky, Schalick | 362 | 2025 |
| Luke Wood, Pennsville | 232 | 2025 |
| Evan Biddle, Salem | 194 | 2023 |
| Cohen Petrutz, Pennsville | 165 | 2025 |
| Jarrett Pokrovsky, Schalick | 139 | 2022 |
| x-Jamari Whitley, Schalick | 136 | 2026 |
| Lucas D’Agostino, Schalick | 132 | 2025 |
| Justin Fox, Woodstown | 127 | 2015 |
| Daulton Montagna, Pennsville | 122 | 2018 |
| Cody Durham, Pennsville | 120 | 2019 |
| Anthony Verdecchio, Penns Grove | 108 | 2016 |
| Peyton O’Brien, Pennsville | 104 | 2025 |
| Chase Davis, Salem | 101 | 2025 |
| Sam Long, Schalick | 101 | 2021 |
ON THE CUSP: Mason O’Brien, Pennsville 95; Logan Streitz, Pennsville 84; Cole Hartley, Schalick 82