Here are the final 2023 statistical leaders for the high school football teams in Salem County
Rushing
| (Based on yards) | ATT | YDS | TDS |
| Bryce Belinfanti, Woodstown | 214 | 1740 | 21 |
| Bryce Wright, Penns Grove | 210 | 1278 | 14 |
| Pop Jackson, Salem | 172 | 1245 | 9 |
| KaRon Ceaser, Penns Grove | 152 | 1085 | 8 |
| Reggie Allen, Schalick | 143 | 836 | 12 |
| Sky Eppes, Pennsville | 143 | 802 | 15 |
| Robbie McDade, Pennsville | 115 | 576 | 7 |
| Kenai Simmons, Schalick | 112 | 546 | 10 |
| Max Webb, Woodstown | 107 | 506 | 8 |
| Jared Pew, Salem | 105 | 501 | 4 |
| Levi Feeney-Childers, Schalick | 66 | 355 | 3 |
| Ramaji Bundy, Salem | 55 | 351 | 1 |
| Alex Torres, Woodstown | 51 | 286 | 4 |
Passing
| (Based on yards) | COMP-ATT-INT | YDS | TDS |
| Robbie McDade, Pennsville | 101-180-7 | 1282 | 8 |
| Kenai Simmons, Schalick | 51-88-1 | 916 | 8 |
| Max Webb, Woodstown | 69-118-7 | 883 | 9 |
| Ramaji Bundy, Salem | 15-53-5 | 236 | 1 |
| Pop Jackson, Salem | 13-37-3 | 196 | 1 |
Receiving
| (Based on catches) | ATT | YDS | TDS |
| Malik Rehmer, Pennsville | 50 | 771 | 5 |
| Anthony Ford Dale, Woodstown | 19 | 201 | 1 |
| Bryce Belinfanti, Woodstown | 18 | 187 | 1 |
| Ty Young, Pennsville | 16 | 161 | 2 |
| Hayden Sherman, Pennsville | 15 | 145 | 0 |
| Zach Bevis, Woodstown | 14 | 211 | 3 |
| Sky Eppes, Pennsville | 13 | 145 | 0 |
| Jake Siedlecki, Schalick | 13 | 321 | 4 |
| Terrence Smith, Salem | 11 | 146 | 1 |
| Ramaji Bundy, Salem | 9 | 154 | 1 |
| Levi Feeney-Childers, Schalick | 9 | 140 | 1 |
| Dylan Sheehan, Schalick | 9 | 140 | 2 |
| KaRon Ceaser, Penns Grove | 9 | 109 | 0 |
Tackles
| PLAYER | TOT |
| Zach Bevis, Woodstown | 118 |
| Bryce Wright, Penns Grove | 107 |
| Pop Jackson, Salem | 83.5 |
| Jack Knorr, Woodstown | 81 |
| Riley Papiano, Schalick | 77 |
| Sky Eppes, Pennsville | 74 |
| Isaiah Upshur, Penns Grove | 68 |
| Bryce Belinfanti, Woodstown | 67 |
| Connor Ayers, Pennsville | 67 |
| Bobby Donahue, Woodstown | 66 |
| Dameon Wilson, Penns Grove | 65 |
| Levi Feeney-Childers, Schalick | 62 |
| William Slocum, Penns Grove | 58 |
| Jacob Hand, Pennsville | 58 |
| Cole Campbell, Pennsville | 56 |
| Jermaine Loney, Schalick | 54 |
SACKS
6.5 – Bobby Donahue, Woodstown
6.5 – Dameon Wilson, Penns Grove
3 – Mando Johnson, Salem
3 – Justin Martin, Penns Grove
3 – Cole Campbell, Pennsville
3 – Daniel Saulin, Pennsville
3 – Jermaine Loney, Schalick
3 – Aiden Torres, Schalick
2.5 – Zach Bevis, Woodstown
TACKLES FOR LOSS
22 – Bryce Wright, Penns Grove
16 – Nasir Stewart, Penns Grove
16 – Dameon Wilson, Penns Grove
14 – Justin Martin, Penns Grove
10 – William Slocum, Penns Grove
10 – Thomas Hymer, Schalick
9 – Zach Bevis, Woodstown
9 – Bobby Donahue, Woodstown
7.5 – Jack Knorr, Woodstown
7 – Eric Sulik, Schalick
6.5 – Bryce Belinfanti, Woodstown
6.5 – Walter Carter, Woodstown
6.5 – Pop Jackson, Salem
6 – Mando Johnson, Salem
6 – Jermaine Loney, Schalick
5 – Damien Eichler, Woodstown
5 – Max Webb, Woodstown
5 – Isaiah Upshur, Penns Grove
5 – Aiden Torres, Schalick
FUMBLE RECOVERIES
2 – Corbin Walz, Woodstown
2 – Tyler Taylor, Salem
2 – Connor Ayers, Pennsville
2 – Cole Campbell, Pennsville
FORCED FUMBLES
3 – Zach Bevis, Woodstown
3 – Dameon Wilson, Penns Grove
2 – Bobby Donahue, Woodstown
INTERCEPTIONS
6 – Garrett Leyman, Woodstown
5 – Jake Siedlecki, Schalick
3 – Malik Rehmer, Pennsville
3 – KaRon Ceaser, Penns Grove
2 – Bryce Belinfanti, Woodstown
2 – Carter Orlandini, Woodstown
2 – Ryan Timmons, Salem
2 – Bryce Wright, Penns Grove
Kicking
| (Based on points) | FGM-FGA | XPM-XPA | PTS |
| Jake Ware, Woodstown | 4-6 | 40-42 | 52 |
| Jack Leino, Pennsville | 4-7 | 27-32 | 43 |
| Hunter Dragotta, Schalick | 3-5 | 31-33 | 40 |