Here are the standings for the three WJFL divisions holding the Salem County football teams; records are overall, division; division games in bold
Diamond Division
| WOODSTWN (6-2, 4-0) | WOODBURY (4-3, 3-1) | SALEM (2-7, 1-3) | PAULSBORO (1-7, 0-4) | PENNS GRV (4-5, 2-2) |
| OPEN | OPEN | Executive (Pa.) L 42-19 | OPEN | Burl. City L 33-22 |
| Haddon Hts. W 34-7 | W. Deptford W 31-0 | Camden L 34-0 | Haddonfield L 35-7 | Pleasantville L 14-6 |
| Paulsboro W 28-7 | Penns Grove W 42-6 | Pleasantville L 35-6 | Woodstown L 28-7 | Woodbury L 42-6 |
| Deptford W 49-7 | Paulsboro W 48-12 | Penns Grove L 21-6 | Woodbury L 48-12 | Salem W 21-6 |
| Glassboro L 13-7 (OT) | Haddonfield L 21-6 | Cedar Creek L 20-14 | W. Deptford L 14-13 | Haddon Hts. L 14-0 |
| Salem W 27-0 | Gloucester L 14-8 | Woodstown L 27-0 | Penns Grove L 22-19 | Paulsboro W 22-19 |
| Woodbury W 27-21 (OT) | Woodstown L 27-21 (OT) | Paulsboro W 28-8 | Salem L 28-8 | Glassboro W 6-0 |
| Haddonfield L 48-16 | OPEN | W. Deptford W 38-14 | Camden L 41-6 | Pennsville W 32-3 |
| Penns Grove W 21-6 | Salem W 49-14 | Woodbury L 49-14 | Audubon W 14-7 (OT) | Woodstown L 21-6 |
| Gateway |
Horizon Division
| SCHALICK (9-0, 5-0) | GL CATH (2-5, 2-3) | WILDWD (1-6, 0-4) | EUSTACE (4-4, 3-2) | RIVERSIDE (6-1, 4-1) | LNDNWLD (0-9, 0-5) |
| Glou City W 17-14 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | Sterling L 19-0 |
| Pitman W 14-13 | Palmyra L 26-21 | Cumberlnd W 28-21 | Holy Cross W 22-18 | Princeton W 14-7 | Pennsville L 49-6 |
| Wildwood W 25-0 | Eustace L 36-0 | Schalick L 25-0 | Glou Cath W 36-0 | Lindenwold W 59-0 | Riverside L 59-0 |
| Riverside W 47-18 | Lindenwold W 54-6 | Eustace L 13-7 | Wildwood W 13-7 | Schalick L 47-18 | Glou Cath L 54-6 |
| Pennsville W 38-20 | OPEN | L. CapeMay L 34-0 | Princeton L 24-0 | Pitman W 30-21 | Holy Cross L 54-6 |
| Lindenwold W, forfeit | Wildwood W 7-0 | Glou Cath L 7-0 | Riverside L 46-8 | Eustace W 46-8 | Schalick L, forfeit |
| Eustace W, forfeit | Riverside L 50-7 | x-KIPP Cooper L 12-6 | Schalick L, forfeit | Glou Cath W 50-7 | x-Wildwood L, forfeit |
| Cumberlnd W 35-8 | Holy Cross L 32-27 | HaddnTwp L 20-0 | Florence L, forfeit | OPEN | Overbrook L 48-12 |
| Glou Cath W 42-20 | Schalick L 42-20 | Riverside L 38-8 | Lindenwold W 32-28 | Wildwood W 38-8 | Eustace L 32-28 |
| Gloucester | Collingswd | Palmyra | Pitman | ||
| Florence |
Royal Division
| PENNSVILLE (4-4, 2-2) | PITMAN (3-4, 2-2) | L. CAPE MAY (7-1, 4-0) | CUMBERLND (3-6, 2-2) | GATEWAY (1-7, 0-4) |
| OPEN | OPEN | Bridgeton W 44-6 | Middle Twp. L 40-0 | OPEN |
| Lindenwold W 49-6 | Schalick L 14-13 | Clayton L 26-21 | Wildwood L 28-21 | Haddon Twp. W 19-0 |
| L. Cape May L 28-7 | Cumberland L 6-0 | Pennsville W 28-7 | Pitman W 6-0 | Collingswood L 19-14 |
| Gateway W 23-7 | Buena W 41-0 | Cumberland W 40-0 | L. Cape May L 40-0 | Pennsville L 23-7 |
| Schalick L 38-20 | Riverside L 30-21 | Wildwood W 34-0 | Bridgeton W 37-27 | Middle Twp. L 40-7 |
| Cumberland W 25-12 | OPEN | OPEN | Pennsville L 25-12 | Keyport L 39-6 |
| Overbrook W 42-18 | L. Cape May L 46-22 | Pitman W 46-22 | Gateway W 26-20 | Cumberland L 26-20 |
| Penns Grove L 32-3 | Gateway W 20-6 | Buena W 60-0 | Schalick L 35-8 | Pitman L 20-6 |
| Pitman L 35-14 | Pennsville W 35-14 | Gateway W 48-2 | Clayton L 40-14 | L. Cape May L 48-2 |
| Lindenwold | Woodbury | |||
| Clayton |