Here’s a statistical comparison for Wednesday’s Region XIX playoff game between Salem CC and CC of Philadelphia
| SALEM CC at PHILADELPHIA, 6 P.M. | SCC (RK) | CCP (RK) |
| RECORD (SEED) | 21-7 (6) | 20-7 (3) |
| FIRST MEETING (Jan. 28) | 59 | 62 |
| POINTS PER GAME | 87.2 (7) | 84.1 (19) |
| POINTS ALLOWED | 72.7 (26) | 72.6 (24) |
| FG MADE | 31.6 (19) | 32.0 (15) |
| FG ATTEMPTS | 73.3 (3) | 73.0 (4) |
| SHOOTING PCT. | 43.1 (50) | 43.9 (39) |
| 3-PT MADE | 8.8 (3) | 6.8 (37) |
| 3-PT ATTEMPTS | 31.7 (36) | 19.9 (46) |
| FT PCT. | 69.9 (12) | 66.9 (33) |
| REBOUNDS | 43.8 (13) | 46.2 (8) |
| OPPONENT REBOUNDING | 38.3 (52) | 26.6 (2) |
RK: National rank in JUCO Division III
Top Scorers
| SALEM CC | PPG | PHILADELPHIA | PPG |
| Akeem Taylor | 21.0 | Regjon Knight | 21.8 |
| Jyheim Spencer | 12.9 | Brince Shelton | 15.0 |
| Tyrese Fortune | 11.4 | Malachi Montgomery | 14.8 |
| Xavier Brewington | 10.9 | Kristion Tiller | 11.4 |
| Tamir Powell | 10.0 | Maki Pettigrew | 10.6 |
Top Rebounders
| SALEM CC | RPG | PHILADELPHIA | PPG |
| Jyheim Spencer | 14.0 | Tahjir Davis | 10.3 |
| Rodney Shelton | 6.9 | Aymere Thomas | 9.8 |
| Tyrese Fortune | 6.8 | Brince Shelton | 6.5 |
| Xavier Brewington | 5.1 | Regjon Knight | 5.7 |
| Akeem Taylor | 4.8 | Malachi Montgomery | 5.3 |
FREE THROWS — Salem: Stefan Phillips, 45-51, .882; Tivon Woolford, 13-17, .765; Akeem Taylor, 44-50, .759; Xavier Brewington, 60-80, .750; Tamir Powell, 20-27, .741; Tyrese Fortune, 61-87, .701. CCP: Kristion Tiller, 32-40, .800; Regjon Knight, 55-69, .797; Donte Bacon, 11-14, .786; Brince Shelton, 79-111, .712.
3-POINTERS — Salem: Josh Ramos, 71-194, .366; Tamir Powell, 20-60, .333; Tivon Woolford, 20-64, .313; Akeem Taylor, 10-32, .313; Xavier Brewington, 39-126, .310; Tyrese Fortune, 22-97, .227. CCP: Regjon Knight, 49-144, .340; Malachi Montgomery, 41-117, .350; Kristion Tiller, 40-109, .367; Maki Pettigrew, 30-99, .303.